Pricing
State price list
Transparent fees by state and complexity tier. Setup, monthly, annual review, and compliance update pricing at a glance.
Tier reference
Every state falls into one of three tiers based on regulatory complexity.
| Fee | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 |
|---|---|---|---|
| Setup Fee | $500 | $250 | $100 |
| Monthly Fee | $150 | $100 | $50 |
| Annual Review Fee | $250 | $100 | $50 |
| Compliance Update Fee | $250 | $100 | $50 |
Pricing by state
| State | Tier | Setup Fee | Monthly Fee | Annual Review | Compliance Update |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Alaska | 1 | $100 | $0 | $50 | $50 |
| Arizona | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Arkansas | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| California | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Colorado | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Connecticut | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Delaware | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| District of Columbia | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Florida | 1 | $100 | $0 | $50 | $50 |
| Georgia | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Hawaii | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Idaho | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Illinois | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Indiana | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Iowa | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Kansas | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Kentucky | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Louisiana | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Maine | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Maryland | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Massachusetts | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Michigan | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Minnesota | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Mississippi | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Missouri | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Montana | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Nebraska | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Nevada | 1 | $100 | $0 | $50 | $50 |
| New Hampshire | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| New Jersey | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| New Mexico | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| New York | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| North Carolina | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| North Dakota | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Ohio | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Oklahoma | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Oregon | 3 | $500 | $100 | $100 | $100 |
| Pennsylvania | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Rhode Island | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| South Carolina | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| South Dakota | 1 | $100 | $0 | $50 | $50 |
| Tennessee | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Texas | 1 | $100 | $0 | $50 | $50 |
| Utah | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Vermont | 3 | $500 | $100 | $250 | $250 |
| Virginia | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Washington | 3 | $500 | $100 | $100 | $100 |
| West Virginia | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Wisconsin | 2 | $250 | $50 | $100 | $100 |
| Wyoming | 1 | $100 | $0 | $50 | $50 |
